High School State Division 5A Boys
Team Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2019 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2018 | GODWIN | GODWIN | |
2014 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2015 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2016 | DEEP RUN | DEEP RUN |
Singles Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2019 | GODWIN | SHANKAT, RISHI CHARAN | |
2018 | DEEP RUN | PANDE,SHASWAT | |
2016 | DEEP RUN | JILUKARA,RAHAUL | |
2014 | HENRICO | VANKAT,SHYAM |
Doubles Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2019 | GODWIN | SHANKAR & CAMPBELL | |
2018 | DEEP RUN | PANDE & LIMOGES | |
2017 | DEEP RUN | PANDE& ANGEL | |
2015 | FREEMAN | AKERMAN & BROWN | |
2015 | GODWIN | COLLINS & SARVER | |
2014 | GODWIN | ROTTY & COLLINS | |
2019 | DEEP RUN | BUTTERWORTH & WRIGHT | |
2018 | DEEP RUN | BUTTERWORTH & WRIGHT | |
2017 | DEEP RUN | SORKIN & BUTTERWORTH | |
2016 | DEEP RUN | SORKIN & BUTTERWORTH | |
2015 | GODWIN | SHANKAR & FUQUA |
High School State Division 5A Girls
Team Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2019 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2018 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2017 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2016 | DEEP RUN | DEEP RUN | |
2015 | GODWIN | GODWIN | |
2014 | GODWIN | GODWIN |
Singles Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2018 | FREEMAN | LEVENSON,EMME | |
2017 | DEEP RUN | SORKIN,NINA | |
2016 | DEEP RUN | SORKIN,NINA | |
2015 | DEEP RUN | SORKIN,NINA | |
2014 | DEEP RUN | SORKIN,NINA |
Doubles Champion
YEAR | SCHOOL | CHAMPION | FINALIST |
2019 | DEEP RUN | BUTTERWORTH & WRIGHT | |
2018 | DEEP RUN | BUTTERWORTH & WRIGHT | |
2017 | DEEP RUN | SORKIN & BUTTERWORTH | |
2016 | DEEP RUN | SORKIN & BUTTERWORTH | |
2015 | GODWIN | SHANKAR & FUQUA |